スポンサーリンク
トップ › 純正トナーカートリッジのおすすめ
純正トナーカートリッジのおすすめと選び方
キヤノン・ブラザー・NECなど純正トナーの主要な54型番について、毎日記録している価格推移をもとに「いま狙い目の型番」「選び方」「純正と互換のどちらが得か」「買い時」をまとめました。価格帯はおおよそ1,670円〜27,500円。記事作成時点でいちばん安いのはエプソン LPC3T18 純正トナーの1,670円でした。価格は毎日変わるので、気になった型番はグラフで底値かどうかを確かめてから選ぶのがおすすめです。
いま狙い目の5型番
1
2
3
キヤノン カートリッジ325 純正トナー
最安 ¥1,680 底値 ¥1,680 / 10店舗
10店舗が競合していて価格がこなれやすい型番です。現在の最安はスピード発送 Reapri(リアプリ)で1,680円でした。
4
5
スポンサーリンク
純正トナーカートリッジの選び方と買い時
純正トナーカートリッジはキヤノン・ブラザー・NECなど純正トナーなど多くの型番があり、同じ商品でもショップ・時期によって価格が数百〜数千円変わります。当サイトは54型番の最安値を毎日自動で記録(現在の価格帯 1,670円〜27,500円)し、「今が買い時か」を価格推移で判断できるようにしています。
安く買う3つのコツ
- 型番で価格を比較する:同スペックでも型番違いで割安なものがあります。一覧で最安順に確認。
- セール・ポイント高還元日を狙う:楽天スーパーSALEやお買い物マラソン、5と0のつく日は実質価格が下がりやすい。
- 価格推移で底値を見る:各商品ページの日次グラフで「今が高値か底値か」を確認してから買う。
スポンサーリンク
よくある質問
- 純正トナーカートリッジはいつ買うと安いですか?
- 当サイトでは54商品の最安値を毎日記録しています。楽天スーパーSALEやお買い物マラソン(月1〜2回)、5と0のつく日、勝ったら倍などのポイント高還元日は実質価格が下がりやすい傾向です。各商品の価格推移ページで底値のタイミングを確認できます。
- 純正トナーカートリッジで今いちばん安いのはどれですか?
- 2026-07-10時点の当サイト最安は「エプソン LPC3T18 純正トナー」で1,670円です(楽天市場)。価格は変動するため各商品ページで最新をご確認ください。
- 純正トナーカートリッジの価格帯の目安は?
- 当サイト掲載商品の最安値は概ね1,670円〜27,500円の範囲です(2026-07-10時点・キヤノン・ブラザー・NECなど純正トナー)。用途・容量・グレードで価格が変わります。
- 純正品と互換品はどちらを選べばよいですか?
- コスト重視なら互換品、品質・保証・トラブル回避を優先するなら純正品が無難です。当サイトは純正・互換を型番横断で価格比較でき、価格差を見て判断できます。
純正と互換、どちらが得?
とにかく安くしたいなら互換品、印刷や動作のトラブル・保証を避けたいなら純正、というのが基本の分かれ目です。純正トナーカートリッジは純正だと1,670円前後から見つかりますが、互換はその半額以下のこともある一方で、機器保証の対象外になったり品質差が出たりする場合があります。当サイトは純正の最安値を毎日記録しているので、純正がどこまで下がっているかを見てから、互換との差額に見合うかを判断できます。
型番別の価格比較一覧
| 順位 | 型番 | 現在最安 | 記録底値 | 高値比 | 比較店舗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エプソン LPC3T18 純正トナー | 1,670円 | 1,670円 | — | 10店舗 |
| 2 | ブラザー TN-27J 純正トナー | 1,680円 | 1,680円 | — | 10店舗 |
| 3 | キヤノン カートリッジ325 純正トナー | 1,680円 | 1,680円 | — | 10店舗 |
| 4 | キヤノン カートリッジ337 純正トナー | 1,880円 | 1,880円 | — | 10店舗 |
| 5 | ブラザー TN-28J 純正トナー | 2,080円 | 2,080円 | — | 10店舗 |
| 6 | 京セラ TK-5271 純正トナー | 2,212円 | 2,212円 | — | 10店舗 |
| 7 | キヤノン トナーカートリッジ045 | 2,376円 | 2,376円 | — | 10店舗 |
| 8 | キヤノン カートリッジ051 純正トナー | 2,580円 | 2,580円 | — | 10店舗 |
| 9 | NEC PR-L9100C 純正トナー | 2,599円 | 2,599円 | — | 10店舗 |
| 10 | NEC トナー PR-L4C550 | 3,393円 | 3,393円 | — | 10店舗 |
| 11 | エプソン LPC4T9 純正トナー | 3,400円 | 3,400円 | — | 10店舗 |
| 12 | ブラザー TN-11J 純正トナー | 3,530円 | 3,530円 | — | 10店舗 |
| 13 | NEC PR-L5850C 純正トナー | 4,210円 | 4,210円 | — | 10店舗 |
| 14 | キヤノン カートリッジ329 純正トナー | 4,290円 | 4,290円 | — | 10店舗 |
| 15 | ブラザー TN-48J 純正トナー | 4,450円 | 4,450円 | — | 8店舗 |
| 16 | NEC PR-L5300-12 純正トナー | 4,620円 | 4,620円 | — | 10店舗 |
| 17 | ブラザー TN-296 純正トナー 4色 | 4,710円 | 4,710円 | — | 10店舗 |
| 18 | OKI TNR-C4K 純正トナー | 4,900円 | 4,900円 | — | 10店舗 |
| 19 | ブラザー TN-395 純正トナー 大容量 | 4,980円 | 4,980円 | — | 10店舗 |
| 20 | ブラザー TN-62J 純正トナー | 5,100円 | 5,100円 | — | 10店舗 |
| 21 | ブラザー トナー TN-59J | 5,478円 | 5,478円 | — | 6店舗 |
| 22 | NEC PR-L5220 純正トナー | 5,780円 | 5,780円 | — | 10店舗 |
| 23 | キヤノン トナー046 純正 4色 | 5,860円 | 5,860円 | — | 10店舗 |
| 24 | キヤノン カートリッジ331 純正トナー | 5,871円 | 5,871円 | — | 10店舗 |
| 25 | キヤノン トナーカートリッジ333 | 5,998円 | 5,998円 | — | 10店舗 |
| 26 | キヤノン トナー054 純正 | 6,138円 | 6,138円 | — | 10店舗 |
| 27 | リコー SP トナー C820 純正 | 6,142円 | 6,142円 | — | 3店舗 |
| 28 | キヤノン カートリッジ508 純正トナー | 6,930円 | 6,930円 | — | 3店舗 |
| 29 | ブラザー TN-291BK 純正トナー 黒 | 7,100円 | 7,100円 | — | 10店舗 |
| 30 | キヤノン CRG-055 純正トナー 黒 | 7,500円 | 7,500円 | — | 10店舗 |
| 31 | OKI TC-C4A 純正トナー | 7,700円 | 7,700円 | — | 10店舗 |
| 32 | リコー P トナー C301 純正 | 8,250円 | 8,250円 | — | 10店舗 |
| 33 | エプソン トナー LPC3T35 | 8,800円 | 8,800円 | — | 10店舗 |
| 34 | キヤノン カートリッジ418 純正トナー | 8,800円 | 8,800円 | — | 9店舗 |
| 35 | エプソン LPC3T35K ブラック 純正トナー | 8,800円 | 8,800円 | — | 10店舗 |
| 36 | NEC PR-L5140 純正トナー | 9,280円 | 9,280円 | — | 10店舗 |
| 37 | ブラザー TN-493 純正トナー | 9,291円 | 9,291円 | — | 10店舗 |
| 38 | エプソン LPB4T24 純正トナー | 9,746円 | 9,746円 | — | 10店舗 |
| 39 | キヤノン トナー054H 大容量 純正 | 9,768円 | 9,768円 | — | 10店舗 |
| 40 | エプソン LPB3T30 純正トナー 大容量 | 10,560円 | 10,560円 | — | 10店舗 |
| 41 | 京セラ TK-3101 純正トナー | 10,750円 | 10,750円 | — | 4店舗 |
| 42 | 富士フイルム CT202459 純正トナー | 11,200円 | 11,200円 | — | 10店舗 |
| 43 | ブラザー TN-56J 純正トナー 大容量 | 11,580円 | 11,580円 | — | 10店舗 |
| 44 | キヤノン トナー057 純正 | 11,924円 | 11,924円 | — | 10店舗 |
| 45 | リコー IPSiO SP トナー 4500 純正 | 12,540円 | 12,540円 | — | 10店舗 |
| 46 | エプソン LPC3T21 純正トナー | 13,449円 | 13,449円 | — | 10店舗 |
| 47 | 富士フイルム CT202074 純正トナー | 16,300円 | 16,300円 | — | 6店舗 |
| 48 | キヤノン カートリッジ323 純正トナー | 17,742円 | 17,742円 | — | 10店舗 |
| 49 | NEC PR-L8600 純正トナー | 17,980円 | 17,980円 | — | 10店舗 |
| 50 | キヤノン トナー040 純正 | 18,380円 | 18,380円 | — | 10店舗 |
| 51 | エプソン LPB4T25 純正トナー | 20,347円 | 20,347円 | — | 10店舗 |
| 52 | NEC PR-L4C550-11 純正トナー | 21,395円 | 21,395円 | — | 10店舗 |
| 53 | 富士フイルム CT201691 純正トナー | 21,780円 | 21,780円 | — | 10店舗 |
| 54 | キヤノン カートリッジ039 純正トナー | 27,500円 | 27,500円 | — | 10店舗 |
価格は楽天市場API取得時点のものです。割引率は当サイト記録期間内の最高値との比較で、実勢や定価とは異なります。本記事のリンクにはアフィリエイトリンクを含みます。購入前に各ショップで最新価格をご確認ください。
スポンサーリンク